产品描述GreDisplay是一家专注于 LCD液晶显示模组(LCM)及定制化解决方案 的高新技术企业,致力于为全球客户提供工业、医疗、车载、消费电子等领域的液晶显示产品。公司集 研发、生产、销售、技术支持 于一体,拥有先进的生产设备和专业的研发团队,可根据客户需求提供 高可靠性、高性能、高性价比的LCD显示解决方案。如工业HMI, 宽温、抗干扰、长寿命, 工业级TFT+金属边框 。医疗影像 ,高色准、高亮度、低蓝光 ,医用IPS屏 。车载中控, 阳光下可视、抗震、快速响应, 高亮VA屏+电容触控 。智能家居, 触控灵敏、超薄边框 ,全贴合IPS模组等。户外广告显示,超高亮度可视性能、强光下清晰显示、超宽温域工作、超长的使用寿命,专业的交互体验等。 | ![]() |
![]() | 产品特性 ♦特殊长条形状:窄而宽或窄而高的设计如128×16、192×32、240×64等像素比例。超薄结构适合嵌入式安装,窄边框设计,优化可视区域. ♦LED背光:单色,白/蓝/绿或多色RGB。高亮度背光(>1000cd/m²),适用于户外或强光环境,无背光反射式LCD依赖环境光,超低功耗。 ♦可视角度:6点/12点方向(TN屏)-标准视角,适合正面观看。全视角(IPS屏)-178°广视角,适合多角度观察。 ♦对比度与亮度:对比度,典型值300:1~1000:1(STN/IPS更优)。亮度,150~1000cd/m²(可定制高亮版本)。 |
产品应用 ♦商业显示:包括商场、超市的条形广告屏,用于展示商品信息、促销活动等;机场、火车站的航班 / 车次信息显示屏,及时提供交通信息。 ♦交通运输:汽车、火车等交通工具内的长条状信息显示屏,如地铁车厢内的线路图、站点信息屏;汽车中控台的长条显示屏,显示车辆行驶信息。 ♦公共信息:公交站台的电子站牌,显示公交线路、到站时间等;医院、银行等场所的排队叫号显示屏。 ♦工业控制:工业自动化生产线中的条形监控屏,用于显示设备运行状态、生产数据等;仪器仪表的显示屏,提供精确的测量数据显示。 | ![]() |
![]() | 支持定制服务 ♦LCD液晶屏分辨率、尺寸、外形结构调整 ♦LCD液晶屏特殊接口(CAN总线、SPI等) ♦LCD亮度(200-1000 cd/m²) ♦防眩光/防指纹表面处理,宽温、高亮度、阳光下可读等特殊环境适配 ♦支持接口:SPI/I2C控制、LVDS、HDMI、MIPI、RGB ♦触摸功能:可选红外或电容式触摸(支持多点触控) |
技术参数
产品名称: | LCD 长条形液晶屏 | 尺寸: | 12.6寸~48寸 |
LCD品牌: | BOE,Auo,LG,Chimei Innolux,Tianma | 屏幕类型: | a-Si TFT-LCD |
比率(h:v): | 16:9,16:10,4:3,5:4 | 分辨率: | 标准分辨率 |
亮度: | 230-1000CD/m² | 颜色: | 16.7m |
对比比: | 500-1000:1 | 响应时间: | 10-25毫秒 |
刷新率: | 60Hz | 视角: | 标准 |
工作温度: | -0〜60°C | 存储温度: | -20〜60°C |
保修单: | 一年 | OEM/ODM: | 支持 |
规格书下载
LCD品牌 | 尺寸 | 型号 | 外形尺寸(HxVxD) | 可视区域(HxV) | 对比度 | 分辨率 | 亮度(cd/m²) | 规格书下载 |
BOE | 12.6 ” | 315.61x94.02x5.3mm | 309.312x82.9665mm | 1200:1(Typ.) | 1920(RGB)x515 157ppi | 250 | ||
BOE | 12.6 ” | NV126B5M-N42 | 315.61x94.02x5mm | 309.312x82.9665mm | 1200:1(Typ.) | 1920(RGB)x515 157ppi | 400 | ![]() |
BOE | 14.1 ” | NV140XTM-N52 | 350.52x118.65x2.5mm | 344.218x98.604mm | 1200:1(Typ.) | 3840(RGB)x1100 283ppi | 300 | |
BOE | 19 ” | 491.5x109.4x13.3mm | 476.64x89.37mm | 1200:1(Typ.) | 1920(RGB)x360 102ppi | 300 | ![]() | |
BOE | 21 ” | DV210FBM-N00 | 542.4x54.7mm | 529.41x36.39mm | 1200:1(Typ.) | 1920(RGB)x132 92ppi | 300 | ![]() |
BOE | 21.2 ” | 537.216x109.6mm | 529.416x99.26mm | 1200:1(Typ.) | 1920(RGB)x360 92ppi | 0 | ![]() | |
BOE | 23.2 ” | EV232ZZM-N10 | 598.38x56.897x11.08mm | 588.48x42.297mm | 900:1(Typ.) | 1920(RGB)x360 92ppi | 500 | |
BOE | 24 ” | 612.7x132.1x13.3mm | 597.888x112.104mm | 1200:1(Typ.) | 1920(RGB)x360 81ppi | 300 | ![]() | |
BOE | 28 ” | 731.2x165.4x21mm | 697.685x130.752mm | 1200:1(Typ.) | 1366(RGB)x256 49ppi | 800 | ![]() | |
BOE | 29 ” | DV290FBM-N10 | 720.8x226.25x21.6mm | 705.6x198.45mm | 1200:1(Typ.) | 1280(RGB)x1024 96ppi | 750 | ![]() |
BOE | 36.6 ” | 960x174.35x17.4mm | 919.3x138.85mm | 1200:1(Typ.) | 1920(RGB)x290 53ppi | 700 | ![]() | |
BOE | 37 ” | 914.9x280.9mm | 899.712x253.044mm | 1200:1(Typ.) | 1920(RGB)x540 54ppi | 700 | ![]() | |
BOE | 47 ” | 1209x62.9x15.5mm | 1196.16x49.84mm | 1000:1(Typ.) | 3840(RGB)x160 81ppi | 500 | ![]() | |
BOE | 48 ” | 1217.85x248.18x30.1mm | 1194.05x223.884mm | 1000:1(Typ.) | 3840(RGB)x72081ppi | 1000 | ![]() |