产品视频
产品应用♦消费电子:广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表、电子阅读器等设备,为用户提供便捷操作和沉浸式娱乐体验。 ♦工业控制:可作为工业设备的人机交互界面,如自动化生产线的控制面板、工业仪表的显示屏等。凭借其高可靠性和稳定性,在复杂工业环境中(如高温、高湿度、强电磁干扰环境)仍能正常工作,确保工业生产的高效运行。 ♦医疗设备:用于医疗监护仪、超声诊断仪、手术导航系统等医疗设备。方便医护人员准确查看患者生命体征数据、操作设备进行诊断与治疗,提升医疗工作效率和准确性。 ♦商业展示:常见于广告机、自助售货机、商场导购屏等商业展示设备。通过生动的图像展示和便捷的触摸互动,如在自助售货机上轻松选购商品、在商场导购屏上快速查找商品。 ♦广交通运输:应用于车载显示屏、船舶驾驶台显示屏等。宽视角特性确保在不同光线和视角下驾驶员都能清晰查看信息,高可靠性满足车辆、船舶行驶过程中的震动、颠簸等复杂环境要求,为交通运输安全提供保障。 | ![]() |
![]() | 产品功能 ♦触摸点数:支持电容多点触控,最多可同时识别 10 点触摸操作,充分满足复杂手势交互的需求,如游戏中的多指操作、图形设计软件中的便捷缩放与旋转操作等。 ♦对比度:通过液晶分子对光线的调制作用,能够实现较高的对比度,使黑色更黑,白色更白,图像显示更加清晰、生动,层次感强。 ♦接口类型:配备多种标准接口,如 MIPI、LVDS、HDMI 等,方便与不同的设备主机进行快速连接和高效数据传输,兼容性强。 ♦色彩丰富:可以呈现出丰富、鲜艳的色彩,能够准确还原图像的真实色彩,满足不同用户对视觉效果的要求。 ♦低功耗:相较于一些其他显示技术,LCD 电容触摸液晶屏在正常工作时功耗相对较低,有助于延长设备的电池续航时间,适合应用于便携式电子设备等对功耗有要求的产品中。 ♦广视角技术:现在的 LCD 电容触摸液晶屏通常采用了广视角技术,如 IPS(平面转换)、VA(垂直对齐)等,使得在不同角度观看屏幕时,图像的色彩、亮度和对比度变化较小,能够满足多人同时观看或在不同角度操作设备的需求。
|
LCD液晶触摸总成PCAP列表
18.5寸〜32英寸 LCD液晶模组触摸显示屏尺寸如下 | ||||||||
LCD液晶屏 | 面板尺寸 | 18.5 ” | 19 ” | 21.5 ” | 23.8 ” | 27 ” | 32 ” | 43 ” |
解决 | 1920*1080 | 1280*1024 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1280*1080 | |
亮度 (CD/㎡) | 350(cd/㎡) | 450(cd/㎡) | 500(cd/㎡) | 250(cd/㎡) | 300(cd/㎡) | 400(cd/㎡) | 400(cd/㎡) | |
视角 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
B/L寿命(HR) | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | 50k | |
接口类型 | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | |
背光驱动程序 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | |
电容触摸屏PCAP | 触摸IC | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 | Weida8752 |
接口 | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | USB/12C | |
FPC类型 | COB/COF | COB/COF | COB/COF | COB/COF | COB/COF | COB/COF | COB/COF | |
表面处理 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
透明度 | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | ≧85% | |
表面硬度 | ≧6H | ≧6H | ≧6H | ≧6H | ≧6H | ≧6H | ≧6H | |
触摸点书 | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 | 10点 | |
结构(玻璃厚度) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | g/g(3.0mm) | |
输入方法 | 手指,手套,手写笔 | 手指,手套,手写笔 | 手指,手套,手写笔 | 手指,手套,手写笔 | 手指,手套,手写笔 | 手指,手套,手写笔 | 手指,手套,手写笔 | |
支持系统 | Android,Linux,Macos Win7,8,10,11 | Android,Linux,Macos Win7,8,10,11 | Android,Linux,Macos Win7,8,10,11 | Android,Linux,Macos Win7,8,10,11 | Android,Linux,Macos Win7,8,10,11 | Android,Linux,Macos Win7,8,10,11 | Android,Linux,Macos Win7,8,10,11 | |
可视区域 | 408.5x229mm | 378.320x303.06mm | 477.6x268.9mm | 528x298mm | 597.6x336.15mm | 701.4x393.9mm | 941.18x529.42mm | |
外形尺寸 | 448.5x273mm | 421x346mm | 523.6x311.0mm | 577.8x347.8mm | 646.5x386.8mm | 740.0x443.5mm | 998.18.x586.42mm | |
操作温度 | -20〜60 ° | -20〜60 ° | -20〜60 ° | -20〜60 ° | -20〜70 ° | -20〜60 ° | -20〜60 ° | |
存储温度 | -30〜70 ° | -30〜70° | -30〜70° | -30〜70° | -30〜70° | -30〜70° | -30〜70° |
LCD配件表